Владимир Ившуков — победитель 8 этапа!

В Новороссийске завершился восьмой тур Золотой Лиги 2017, посвященный памяти Николая Михайловича Лапункова. На пути к золотой медали краснодарский мастер Владимир Ившуков обыграл многих известных бильярдистов Лиги, среди которых Григорий Химочка, Эдуард Галиянц и, уже в финале, Валерий Чемоданов. В решающем матче чемпион не проиграл ни одной партии. Видео и фото с турнира, а также обновление рейтинга ждите на сайте в ближайшие дни.

Итоговый протокол

Участник Год рождения Место
1 Ившуков Владимир Ипполитович 1959 1
2 Чемоданов Валерий Викторович 1963 2
3 Лешко Игорь 1970 3 — 4
4 Шабович Владимир  Александорович 1962 3 — 4
5 Галиянц Эдуард Михайлович 1964 5 — 8
6 Зайченко Александр Семенович 1959 5 — 8
7 Прозоровских Алексей  Владимирович 1967 5 — 8
8 Степаненко Юрий   1967 5 — 8
9 Бартенев Сергей Вячеславович 1958 9 — 16
10 Донос Владимир Сергеевич 1965 9 — 16
11 Когтев Игорь Васильевич 1956 9 — 16
12 Красавин Александр Юрьевич 1954 9 — 16
13 Манифат Сергей Викторович 1962 9 — 16
14 Нурматов Тимур  Валиханович 1953 9 — 16
15 Файрушин Владимир Александрович 1954 9 — 16
16 Хмелевских Николай Павлович 1959 9 — 16
17 Архипов Николай  Владимирович 1965 17 — 32
18 Григорян Норик Меликсетович 1954 17 — 32
19 Киреев Александр Александрович 1962 17 — 32
20 Коваленко Василий Пантелеевич 1950 17 — 32
21 Козинов Владимир Петрович 1957 17 — 32
22 Кузикян Гарик  Серегович 1967 17 — 32
23 Кулаков Владимир Владимирович 1961 17 — 32
24 Куровский Игорь Браниславович 1962 17 — 32
25 Марченко Елена Александровна 1965 17 — 32
26 Мусаев Эдем Эмирасан 1954 17 — 32
27 Николаев Валерий Cергеевич 1942 17 — 32
28 Петросян Александр Гарегинович 1959 17 — 32
29 Химочка Григорий Михайлович 1948 17 — 32
30 Чагилов Борис Хасанович 1950 17 — 32
31 Чубарь Александр Евгеньевич 1957 17 — 32
32 Шевченко Юрий Васильевич 1949 17 — 32
33 Завалко Сергей Павлович 1958 33 — 48
34 Иванов Виктор Николаевич 1954 33 — 48
35 Клименко Константин Петрович 1963 33 — 48
36 Ковалёв Юрий Борисович 1964 33 — 48
37 Командин Яков Викторович 1961 33 — 48
38 Коновалов Владимир Николаевич 1960 33 — 48
39 Красильников Александр Львович 1960 33 — 48
40 Кузнецов Юрий Георгиевич 1964 33 — 48
41 Максимов Жан Виторович 1964 33 — 48
42 Паньков Владимир Александрович 1953 33 — 48
43 Подгорнов Алексей Николаевич 1955 33 — 48
44 Саенко Валерий Владимирович 1963 33 — 48
45 Сары Ридван Рефатович 1953 33 — 48
46 Сейдаметов Талят Сит Абаевич 1957 33 — 48
47 Симаков Андрей Иванович 1962 33 — 48
48 Скепа Сергей Валерьевич 1966 33 — 48
49 Атмажьян Вячеслав Саломонович 1962 49 — 64
50 Григорьянц Александр Ервандович 1950 49 — 64
51 Дианов Георгий   1970 49 — 64
52 Живаев Сергей Юрьевич 1966 49 — 64
53 Зейтуллаев Рустем Абибуллаевич 1942 49 — 64
54 Ивлев Георгий  Александрович 1958 49 — 64
55 Калакуток Асфар   1959 49 — 64
56 Матяшов Игорь 1980 49 — 64
57 Михалев Николай Васильевич 1956 49 — 64
58 Прохоров Вячеслав   1947 49 — 64
59 Пужаев Юрий Иванович 1954 49 — 64
60 Степанов Дмитрий Юрьевич 1965 49 — 64
61 Таряник Александр Иванович 1948 49 — 64
62 Хромых Василий Васильевич 1961 49 — 64
63 Цигельников Александр Сергеевич 1958 49 — 64
64 Шошин Дмитрий Анатольевич 1963 49 — 64
Запись опубликована в рубрике репортажи, турниры. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.